Ingmar Oostrom
arbitre
Ingmar Oostrom
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 1 | 57 | 1 |
| Eredivisie | 8 | 1 | 26 | 1 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 12 | 0 | 31 | 0 |
| Amicaux Club | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 2 | 100 | 3 |
| 2023/2024 | 21 | 2 | 69 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 2 | 76 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 1 | 52 | 0 |
| 2020/2021 | 22 | 1 | 59 | 0 |
| 2019/2020 | 17 | 0 | 57 | 2 |
| 2018/2019 | 18 | 2 | 54 | 3 |
| 2017/2018 | 22 | 2 | 73 | 2 |
| 2016/2017 | 20 | 3 | 75 | 2 |
| 2015/2016 | 17 | 1 | 61 | 1 |
| Total | 229 | 17 | 733 | 14 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 24 | 0 |
| Eredivisie | 6 | 0 | 16 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 54 | 1 |
| 2023/2024 | 9 | 3 | 42 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 1 | 36 | 2 |
| 2021/2022 | 13 | 1 | 45 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 0 | 45 | 0 |
| 2019/2020 | 14 | 1 | 47 | 1 |
| 2018/2019 | 20 | 3 | 64 | 1 |
| 2017/2018 | 25 | 1 | 74 | 2 |
| 2016/2017 | 23 | 5 | 78 | 2 |
| 2015/2016 | 19 | 3 | 49 | 0 |
| Total | 166 | 20 | 558 | 9 |
La suite après cette publicité