Stephen Parkinson
arbitre
Stephen Parkinson
arbitre
Historique
| Arbitre principal | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 20 | 1 | 66 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 8 | 1 |
| EFL League One | 7 | 1 | 16 | 0 |
| EFL League Two | 10 | 0 | 42 | 0 |
| 2024/2025 | 13 | 1 | 44 | 2 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 2 | 122 | 3 |
| Quatrième arbitre | MJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 1 | 49 | 1 |
| UEFA Youth League | 4 | 1 | 12 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 3 | 0 |
| League Championship | 7 | 0 | 25 | 1 |
| EFL League One | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 2024/2025 | 14 | 1 | 51 | 0 |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Total | 41 | 2 | 139 | 1 |
La suite après cette publicité