Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 Tallinna Kalev | 4 | 2 | 0 | 2 |
| UEFA Youth League | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2024/2025 Tallinna Kalev | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 Tallinna Kalev | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 Tallinna Kalev | 20 | 4 | 3 | 13 |
| Total | 28 | 7 | 4 | 17 |
La suite après cette publicité