Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| Série A (Brésil) | 27 | 12 | 9 | 6 |
| Coupe du Brésil | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 15 | 10 | 8 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Botafogo | 32 | 14 | 10 | 8 |
| Série A (Brésil) | 27 | 12 | 9 | 6 |
| Coupe du Brésil | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 15 | 10 | 8 |
Palmarès