Parcours en tant que joueur
| 2015/2016 Capiatá | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Primera División (Paraguay) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Primera División (Paraguay) | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2025/2026 2 de Mayo | 27 | 8 | 9 | 10 |
| 2024/2025 2 de Mayo | 41 | 17 | 11 | 13 |
| Total | 74 | 29 | 21 | 24 |
Palmarès
La suite après cette publicité