Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Boys | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Liga 1 (Pérou) | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2024/2025 Royal Pari | 7 | 0 | 4 | 3 |
| 2023/2024 Unión Comercio | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 2019/2020 Venezuela | 21 | 6 | 10 | 5 |
| 2017/2018 Cortuluá | 35 | 8 | 11 | 16 |
| 2016/2017 Cortuluá | 44 | 12 | 13 | 19 |
| 2015/2016 Cortuluá | 40 | 11 | 12 | 17 |
| Total | 155 | 38 | 52 | 65 |
La suite après cette publicité