Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Whitecaps | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Major League Soccer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 Whitecaps | 48 | 25 | 13 | 10 |
| 2024/2025 Brøndby | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 2023/2024 Brøndby | 32 | 18 | 8 | 6 |
| 2022/2023 Brøndby | 15 | 7 | 2 | 6 |
| 2021/2022 Danemark | 10 | 5 | 2 | 3 |
| Total | 128 | 65 | 33 | 30 |
La suite après cette publicité