Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Twente | 16 | 6 | 9 | 1 |
| Eredivisie | 16 | 6 | 9 | 1 |
| 2024/2025 Vitesse | 35 | 11 | 9 | 15 |
| 2023/2024 Lech Poznan | 23 | 12 | 6 | 5 |
| 2022/2023 Lech Poznan | 52 | 26 | 16 | 10 |
| 2022/2023 Taawoun | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 Genk | 27 | 8 | 6 | 13 |
| 2021/2022 Taawoun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 Genk | 32 | 19 | 5 | 8 |
| 2020/2021 Utrecht | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2019/2020 Utrecht | 26 | 11 | 6 | 9 |
| 2018/2019 AZ | 36 | 18 | 7 | 11 |
| 2017/2018 AZ | 34 | 22 | 5 | 7 |
| 2016/2017 AZ | 50 | 20 | 16 | 14 |
| 2015/2016 AZ | 44 | 22 | 6 | 16 |
| Total | 386 | 178 | 95 | 113 |
Palmarès
La suite après cette publicité