Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 VVV | 37 | 14 | 6 | 17 |
| Eerste Divisie (Pays-Bas) | 37 | 14 | 6 | 17 |
| 2020/2021 VVV | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 2019/2020 Sankt Pauli | 36 | 10 | 12 | 14 |
| 2018/2019 Sankt Pauli | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2018/2019 Sheff Wed | 24 | 7 | 6 | 11 |
| 2017/2018 Sheff Wed | 25 | 9 | 8 | 8 |
| 2016/2017 Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2014/2015 Hertha | 19 | 5 | 3 | 11 |
| 2013/2014 Hertha | 34 | 11 | 8 | 15 |
| 2011/2012 Augsbourg | 34 | 8 | 14 | 12 |
| 2008/2009 M'gladbach | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 2006/2007 M'gladbach | 15 | 2 | 4 | 9 |
| Total | 249 | 71 | 64 | 114 |
Palmarès
La suite après cette publicité