Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Fateh | 23 | 7 | 6 | 10 |
| Saudi Pro League | 23 | 7 | 6 | 10 |
| 2024/2025 Zamalek | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2024/2025 Fateh | 21 | 10 | 3 | 8 |
| 2023/2024 Chaves | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/2024 Zamalek | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2022/2023 Ponferradina | 15 | 4 | 4 | 7 |
| 2022/2023 Marítimo | 20 | 6 | 2 | 12 |
| 2022/2023 Taawoun | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 Taawoun | 22 | 5 | 10 | 7 |
| 2020/2021 Almería | 41 | 22 | 8 | 11 |
| 2019/2020 Almería | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/2020 Reading | 14 | 4 | 2 | 8 |
| 2019/2020 Marítimo | 23 | 7 | 7 | 9 |
| 2018/2019 Rio Ave | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 2018/2019 Reading | 24 | 6 | 10 | 8 |
| 2017/2018 Taawoun | 26 | 9 | 7 | 10 |
| 2016/2017 Ahli | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 Taawoun | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 2015/2016 Taawoun | 26 | 13 | 6 | 7 |
| Total | 301 | 112 | 75 | 114 |
Palmarès
La suite après cette publicité