Luis García Tevenet
Parcours en tant que joueur
| 2004/2005 Numancia | 30 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
| Liga | 30 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
| Total | 30 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 1 |
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Valladolid | 7 | 1 | 1 | 5 |
| LaLiga Hypermotion | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 2021/2022 Atlético | 39 | 29 | 7 | 3 |
| 2020/2021 Levante | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 2019/2020 Levante | 28 | 10 | 5 | 13 |
| 2018/2019 Levante | 37 | 10 | 12 | 15 |
| 2017/2018 Séville | 37 | 6 | 10 | 21 |
| 2016/2017 Hércules | 33 | 16 | 5 | 12 |
| 2015/2016 Huesca | 16 | 4 | 7 | 5 |
| Total | 205 | 77 | 49 | 79 |
La suite après cette publicité