Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 Tirana | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 Tirana | 3 | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 3 | 1 | 0 | 2 |
Palmarès