Parcours en tant que joueur
| 2015/2016 Příbram | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Fortuna Liga (Tchéquie) | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2008/2009 West Bromwich | 25 | 6 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| Total | 50 | 13 | 1 | 13 | 8 | 12 | 0 |
Palmarès
La suite après cette publicité
Parcours en tant que joueur
| 2015/2016 Příbram | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Fortuna Liga (Tchéquie) | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 2008/2009 West Bromwich | 25 | 6 | 1 | 13 | 6 | 6 | 0 |
| Total | 50 | 13 | 1 | 13 | 8 | 12 | 0 |
Palmarès