Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 Yokohama | 8 | 0 | 1 | 7 |
| J League | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2020/2021 Yokohama | 34 | 9 | 6 | 19 |
| 2018/2019 Kashiwa | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 2017/2018 Kashiwa | 34 | 18 | 8 | 8 |
| 2016/2017 Kashiwa | 31 | 15 | 8 | 8 |
| Total | 121 | 47 | 25 | 49 |
La suite après cette publicité