Parcours en club (Entraîneurs)
| G | N | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Tottenham | 35 | 13 | 9 | 13 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Premier League | 23 | 7 | 7 | 9 |
| Super Coupe de l'UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 2024/2025 Brentford | 43 | 19 | 8 | 16 |
| 2023/2024 Brentford | 42 | 11 | 10 | 21 |
| 2022/2023 Brentford | 41 | 16 | 14 | 11 |
| 2021/2022 Brentford | 44 | 17 | 7 | 20 |
| 2020/2021 Brentford | 57 | 32 | 15 | 10 |
| 2019/2020 Brentford | 52 | 26 | 9 | 17 |
| 2018/2019 Brentford | 37 | 14 | 8 | 15 |
| 2015/2016 Brøndby | 28 | 12 | 9 | 7 |
| Total | 379 | 160 | 89 | 130 |
La suite après cette publicité