League Championship
Stats équipes Fautes commises
League Championship
Stats équipes Fautes commises
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Millwall | 464 | 13.3 |
| 2 | Derby | 424 | 12.1 |
| 3 | Charlton | 417 | 11.9 |
| 4 | Hull | 413 | 11.8 |
| 5 | Birmingham | 395 | 11.3 |
| 5 | Blackburn | 395 | 11.3 |
| 7 | Sheff Wed | 394 | 11.3 |
| 8 | Ipswich | 378 | 11.1 |
| 9 | Leicester | 383 | 10.9 |
| 10 | Preston | 390 | 10.8 |
| 11 | Sheff Utd | 376 | 10.7 |
| 12 | Oxford | 386 | 10.7 |
| 13 | Southampton | 375 | 10.7 |
| 14 | West Bromwich | 369 | 10.5 |
| 15 | Watford | 367 | 10.5 |
| 16 | QPR | 365 | 10.4 |
| 17 | Stoke | 360 | 10.3 |
| 18 | Swansea | 354 | 10.1 |
| 19 | Norwich | 345 | 9.9 |
| 20 | Portsmouth | 333 | 9.8 |
| 21 | Middlesbrough | 340 | 9.7 |
| 22 | Bristol City | 338 | 9.7 |
| 23 | Coventry | 337 | 9.6 |
| 24 | Wrexham | 324 | 9.3 |
La suite après cette publicité