Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
41 22 23.7 17,24M 293,50M
47 26 24.3 23,84M 301,80M
47 21 24.2 12,59M 35,50M
38 22 23.8 15,43M 176,50M
45 23 21.9 13,74M 265,10M
47 27 23.4 15,57M 437,90M
28 16 26.9 7,30M 40,50M
38 22 23.5 4,24M 93,90M
46 16 25.1 10,19M 274,25M
33 14 24.8 6,65M 127,75M
39 23 24.1 5,71M 187,50M
35 20 24.4 5,39M 70,00M
38 25 24.3 5,12M 148,60M
57 25 22.5 11,85M 234,60M
49 20 24 6,69M 95,30M
33 19 25.5 5,02M 110,70M
39 23 25 8,21M 220,90M
35 22 25.5 6,51M 193,14M
37 22 24.9 4,34M 124,15M
33 25 24.8 5,04M 117,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier