AFC Champions League
Arbitres
AFC Champions League
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jong-Hyeok Kim | 6 | 22 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmad Al Ali | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad Nazmi bin Nasaruddin | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| Alireza Faghani | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 0 |
| Ilgiz Tantashev | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 0 | 1 |
| Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 1 |
| Mohammed Al Hoaish | 4 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |
| Adel Ali Ahmed Khamis Al Naqbi | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Saleh Al Turais | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Yusuke Araki | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ning Ma | 4 | 17 | 4.25 | 2 | 0.5 | 0 |
| Qasim Matar Ali Al Hatmi | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 2 |
| Abdulrahman Ibrahim Al Jassim | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 1 |
| Ahmed Abu Bakar Said Al Kaf | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Evans | 3 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 |
| Adham Mohammad Tumah Makhadmeh | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ryo Tanimoto | 3 | 12 | 4 | 1 | 0.33 | 0 |
| Abdulla Ali Al Athba Al Marri | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Majed Mohammed Alshamrani | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Muhammad Taqi Al Jaafari bin Jahari | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Salman Ahmad Falahi | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 0 |
| Sadullo Gulmurodi | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Abdullah Jamali | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Alex King | 2 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0 |
| Asker Nadjafaliev | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Abdulhadi Al Asmar Al Ruaile | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammed Ahmed Al Shammari | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mooud Bonyadifard | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Hyun-Jae Choi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mohanad Qasim Eessee Sarray | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Payam Heydari | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ahmed Issa | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hyung-Jin Ko | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rustam Lutfullin | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ammar Ebrahim Hasan Mahfoodh | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zaid Thamer Mohammed | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Casey Lisa Reibelt | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Yinhao Shen | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yoshimi Yamashita | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité