Pro League
Équipes
Pro League
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21 | 24.2 | 26K | 20,75M | |
| 32 | 19 | 24.5 | - | 6,10M | |
| 35 | 20 | 22.7 | 1,07M | 44,00M | |
| 39 | 21 | 23 | 28K | 20,20M | |
| 40 | 26 | 23.7 | - | 8,20M | |
| 36 | 20 | 23.4 | - | 3,13M | |
| 31 | 15 | 23.5 | 47K | 18,50M | |
| 39 | 25 | 23.6 | - | 3,80M | |
| 37 | 18 | 24 | - | 7,30M | |
| 34 | 22 | 23.2 | 6K | 3,67M | |
| 33 | 20 | 23 | - | 4,75M | |
| 34 | 17 | 23.6 | - | 2,95M | |
| 36 | 17 | 24.1 | - | 1,75M | |
| 35 | 24 | 22.3 | - | 3,80M | |
| 33 | 21 | 24 | - | - | |
| 32 | 17 | 25 | - | 900K |
La suite après cette publicité