Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
52 14 23.4 26,64M 95,00M
37 11 23.6 15,18M 27,50M
41 16 24.6 5,18M 104,50M
59 25 25 14,27M 172,00M
40 9 25.9 5,78M 51,50M
32 6 25.1 2,35M 14,20M
38 8 25.2 1,83M 13,00M
43 1 24.5 5,17M 22,00M
44 12 24.1 4,06M 21,00M
33 5 25.7 1,40M 10,50M
48 15 25.2 2,45M 1,80M
42 21 26.1 3,60M 27,15M
40 20 26.1 5,38M -
36 9 25.6 293K 11,12M
42 12 24.6 3,06M 14,60M
44 10 24.8 1,27M 8,60M
33 10 26.9 1,55M 8,60M
35 11 26.5 2,21M 5,00M
39 10 24.1 1,69M 2,70M
47 20 26.2 545K 3,50M
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier