Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Michael Oliver 9 37 4.11 0 0 0
João Pedro Silva Pinheiro 9 35 3.89 1 0.11 1
István Kovács 8 34 4.25 0 0 2
François Letexier 8 23 2.88 1 0.13 0
Slavko Vinčić 8 19 2.38 0 0 2
Espen Eskås 7 21 3 0 0 0
Danny Desmond Makkelie 7 18 2.57 0 0 1
Daniel Siebert 7 37 5.29 1 0.14 2
Clément Turpin 7 32 4.57 0 0 0
Serdar Gözübüyük 6 29 4.83 0 0 1
Marco Guida 6 14 2.33 0 0 0
Alejandro José Hernández Hernández 6 13 2.17 0 0 0
Ivan Kružliak 6 24 4 0 0 0
Szymon Marciniak 6 18 3 0 0 0
Maurizio Mariani 6 23 3.83 1 0.17 0
Davide Massa 6 17 2.83 2 0.33 1
Glenn Nyberg 6 18 3 1 0.17 0
José María Sánchez Martínez 6 26 4.33 2 0.33 2
Felix Zwayer 6 21 3.5 4 0.67 0
Jesús Gil Manzano 5 15 3 3 0.6 0
Rade Obrenović 5 27 5.4 0 0 2
Donatas Rumšas 5 15 3 0 0 1
Anthony Taylor 5 20 4 0 0 1
Benoît Bastien 4 26 6.5 0 0 0
Sven Jablonski 4 9 2.25 0 0 1
Chris Kavanagh 4 8 2 1 0.25 0
Erik Lambrechts 4 10 2.5 1 0.25 0
Sandro Schärer 4 12 3 0 0 0
Irfan Peljto 3 10 3.33 2 0.67 0
Urs Schnyder 3 11 3.67 0 0 1
Simone Sozza 3 12 4 0 0 0
Tobias Stieler 3 10 3.33 1 0.33 0
Damian Sylwestrzak 3 16 5.33 1 0.33 0
Nick Walsh 3 14 4.67 0 0 0
Əliyar Ağayev 2 12 6 0 0 0
Luís Miguel Branco Godinho 2 5 2.5 0 0 0
Ricardo De Burgos Bengoetxea 2 7 3.5 1 0.5 0
Alejandro Muñíz Ruiz 2 6 3 1 0.5 1
Mykola Balakin 1 8 8 0 0 0
Antoni Bandić 1 8 8 0 0 1
Ishmael Barbara 1 3 3 0 0 0
Marian Alexandru Barbu 1 5 5 0 0 0
John Beaton 1 5 5 2 2 0
Miguel Bertolo Nogueira 1 3 3 1 1 0
António Emanuel Carvalho Nobre 1 2 2 0 0 0
Volen Chinkov 1 7 7 0 0 0
Andrei Florin Chivulete 1 5 5 0 0 0
Chiristian-Petru Ciochirca 1 5 5 0 0 0
Andrea Colombo 1 4 4 0 0 0
Ante Čulina 1 5 5 0 0 0
Lothar D'hondt 1 5 5 1 1 0
Nikola Dabanović 1 0 0 0 0 0
Oleksii Derevinskyi 1 5 5 0 0 0
David Dickinson 1 9 9 0 0 0
Radoslav Gidzhenov 1 6 6 1 1 0
Sebastian Gishamer 1 5 5 0 0 0
Robert Hennessy 1 4 4 0 0 0
Roman Jitari 1 5 5 0 0 0
Matthias Jöllenbeck 1 5 5 0 0 1
Robert Jones 1 6 6 0 0 0
Srđan Jovanović 1 2 2 0 0 0
Mihály Káprály 1 4 4 0 0 0
Sayat Karabayev 1 10 10 0 0 0
Arda Kardeşler 1 4 4 0 0 0
Visar Kastrati 1 4 4 0 0 0
Goga Kikacheishvili 1 6 6 0 0 0
Joey Kooij 1 1 1 1 1 0
Viktor Kopiievskyi 1 6 6 0 0 0
Damian Kos 1 4 4 1 1 0
Zorbay Küçük 1 2 2 0 0 0
Adam Ladebäck 1 2 2 0 0 0
Romain Lissorgue 1 6 6 1 1 0
Manfredas Lukjančukas 1 1 1 0 0 0
Andy Madley 1 2 2 1 1 0
Matteo Marcenaro 1 6 6 0 0 1
Matteo Marchetti 1 5 5 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 3 3 0 0 0
Martin Matoša 1 4 4 0 0 0
Ben McMaster 1 3 3 0 0 0
Elçin Məsiyev 1 8 8 0 0 0
Miloš Milanović 1 0 0 0 0 0
Danilo Nikolić 1 4 4 0 0 0
Thomas Owen 1 0 0 0 0 0
Igor Pajač 1 0 0 0 0 0
Radu Marián Petrescu 1 4 4 1 1 0
Jérémie Pignard 1 6 6 0 0 0
Sandi Putros 1 1 1 0 0 0
César Soto Grado 1 6 6 0 0 0
Vitālijs Spasjoņņikovs 1 3 3 0 0 0
Igor Stojchevski 1 2 2 0 0 0
Jakob Alexander Sundberg 1 3 3 0 0 0
Nathan Verboomen 1 2 2 2 2 0
Christos Vergetis 1 7 7 0 0 0
Jasper Vergoote 1 2 2 1 1 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier