UEFA Europa League
Joueurs décisifs
UEFA Europa League
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
8 | 1 | 1.68 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.84 |
| - |
|
8 | 1 | 1.21 |
| - |
|
8 | 1 | 1.13 |
| 5 |
|
7 | 0.78 | 0.9 |
| - |
|
7 | 1.17 | 1.31 |
| - |
|
7 | 0.78 | 1.03 |
| 8 |
|
6 | 0.6 | 0.88 |
| - |
|
6 | 0.75 | 1.1 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.87 |
| 11 |
|
5 | 0.63 | 0.78 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.93 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.02 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.73 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.82 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.8 |
| - |
|
5 | 1 | 1.4 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.97 |
| - |
|
5 | 0.71 | 1.14 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.75 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.17 |
| - |
|
5 | 0.56 | 0.82 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.99 |
| 24 |
|
4 | 0.4 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0.57 | 0.94 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.92 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.8 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.51 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.65 |
| - |
|
4 | 0.44 | 0.72 |
La suite après cette publicité