Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
37 12 25.7 2,60M 51,40M 6.2
38 19 22.5 15,41M 111,20M 6.5
44 27 23.9 3,84M 48,78M 6.2
46 25 24.9 8,38M 90,20M 5.9
43 20 23.7 2,83M 38,00M 5.7
41 15 23.9 3,74M 74,50M 5.7
48 24 21.2 2,98M 118,00M 6
41 25 23.9 4,73M 13,00M 5.7
38 20 24 1,09M 2,20M 5.7
38 18 22.5 718K 7,80M 5.9
32 9 24 1,69M 6,10M 5.8
34 5 23.9 720K - 5.5
40 11 23.7 1,03M - 5.7
47 16 23.2 2,94M 33,68M 5.4
38 14 27.1 1,66M 57,30M 5.2
38 15 23.3 1,25M 5,85M 5.7
38 14 25.2 2,09M 7,60M 5.3
39 21 24.1 1,48M 5,75M 5.2
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier