Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
1 0 22 - - -
35 5 23.7 42K 3,00M 6.2
37 22 23.2 674K 2,60M 5.9
29 2 25.5 5K - 5.8
29 2 25.5 - - 5.6
36 13 22.8 615K 17,90M 5.9
36 15 23.6 100K - 5.8
32 2 24.4 109K 25K 5.8
34 4 22.7 464K - 5.7
28 4 23.4 - - 5.8
30 6 25 - - 5.7
30 4 23.8 - - 5.5
30 4 24.9 21K - 5.7
35 10 24.5 201K - 5.6
34 4 25.2 - 250K 5.4
29 5 24.7 - - 5.4
36 8 22.8 - - 5.5
32 4 25.8 134K - 5.3
35 7 24.1 61K - 5.4
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier