Amicaux Club 2025
Équipes
Amicaux Club 2025
Équipes
| Équipe | Effectif | Étrangers | Âge moy. | Salaires | Dépenses |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 22 | - | - | |
| 1 | 0 | 22 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 2 | 0 | 21.5 | - | - | |
| 1 | 0 | 25 | - | - | |
| 1 | 0 | 23 | - | - | |
| 1 | 0 | 30 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 1 | 1 | 24 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 28 | - | - | |
| 2 | 0 | 19 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 1 | 20 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 26 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 25 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 2 | 0 | 25.5 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 2 | 1 | 21 | - | - | |
| 15 | 2 | 26.9 | - | - | |
| 5 | 1 | 22.8 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 25 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 3 | 0 | 23.7 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 21 | - | - | |
| 2 | 0 | 24 | - | - | |
| 2 | 0 | 26 | - | - | |
| 1 | 0 | 21 | - | - | |
| 2 | 0 | 22.5 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 19 | 7 | 27.6 | - | - | |
| 2 | 1 | 24 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 22 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 2 | 0 | 23.5 | - | - | |
| 46 | 7 | 25.2 | - | 3,32M | |
| 41 | 22 | 23.7 | 17,24M | 293,50M | |
| 11 | 4 | 21.9 | - | - | |
| 2 | 0 | 20 | - | - | |
| 48 | 21 | 24.3 | 23,14M | 70,00M | |
| 43 | 9 | 27.4 | 864K | 8,07M | |
| 2 | 1 | 20 | - | - | |
| 1 | 1 | 30 | - | - | |
| 35 | 5 | 23.7 | 42K | 3,00M | |
| 37 | 11 | 23.6 | 15,18M | 27,50M | |
| 57 | 32 | 24.5 | 2,69M | 87,35M | |
| 55 | 12 | 23 | 1,80M | 43,50M | |
| 50 | 17 | 24.1 | 8,18M | 148,27M | |
| 51 | 21 | 24.2 | 12,21M | 51,00M | |
| 35 | 12 | 25.3 | 2,26M | 49,40M | |
| 42 | 17 | 23 | 3,27M | 63,20M | |
| 30 | 8 | 24.7 | - | 370K | |
| 44 | 21 | 24.2 | 26K | 20,75M | |
| 57 | 31 | 23.1 | 8,45M | 157,00M | |
| 48 | 23 | 24.3 | 8,39M | 49,20M | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 16 | - | - | |
| 1 | 0 | 18 | - | - | |
| 48 | 22 | 25.5 | 4,61M | 118,00M | |
| 60 | 24 | 22.6 | 2,15M | 54,45M | |
| 34 | 19 | 25.3 | - | - | |
| 47 | 26 | 24.3 | 23,84M | 301,80M | |
| 52 | 14 | 23.3 | 26,64M | 95,00M | |
| 37 | 22 | 23.2 | 674K | 2,60M | |
| 54 | 9 | 26.3 | 270K | 18,61M | |
| 30 | 18 | 24.5 | - | 5,40M | |
| 44 | 21 | 23.1 | 2,62M | 80,70M | |
| 43 | 6 | 25.4 | - | 979K | |
| 0 | - | - | |||
| 65 | 28 | 22.8 | 2,82M | 48,25M | |
| 30 | 9 | 27 | - | - | |
| 47 | 21 | 24.2 | 12,59M | 35,50M | |
| 56 | 23 | 25 | 14,27M | 172,00M | |
| 51 | 23 | 23.3 | 4,74M | 127,05M | |
| 2 | 1 | 25.5 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 34 | 19 | 22.7 | 1,07M | 37,50M | |
| 58 | 11 | 23.1 | 810K | 9,40M | |
| 30 | 15 | 23.8 | 7K | - | |
| 30 | 19 | 24.6 | 2,00M | 23,25M | |
| 45 | 25 | 24.7 | 8,00M | 90,20M | |
| 43 | 5 | 25.4 | 78K | 8,14M | |
| 29 | 2 | 25.5 | 5K | - | |
| 47 | 23 | 23.5 | 8,12M | 77,10M | |
| 34 | 19 | 23.6 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 43 | 21 | 24 | 172K | 32,18M | |
| 36 | 18 | 23 | 28K | 20,20M | |
| 35 | 23 | 23.6 | - | 6,60M | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 19 | - | - | |
| 31 | 19 | 24.7 | - | 5,57M | |
| 1 | 0 | 36 | - | - | |
| 62 | 4 | 24.5 | - | - | |
| 29 | 2 | 25.5 | - | - | |
| 38 | 22 | 23.7 | 15,43M | 176,50M | |
| 37 | 17 | 26 | 9,03M | 103,00M | |
| 38 | 12 | 25 | - | 2,40M | |
| 41 | 25 | 23.9 | 3,66M | 41,28M | |
| 35 | 25 | 23.7 | 6,84M | 120,00M | |
| 2 | 0 | 27 | - | - | |
| 37 | 22 | 23.9 | 175K | 32,07M | |
| 40 | 15 | 24.6 | 5,18M | 101,00M | |
| 47 | 15 | 22.4 | 791K | 26,80M | |
| 59 | 25 | 25.1 | 3,98M | 32,90M | |
| 45 | 23 | 21.9 | 13,74M | 265,10M | |
| 0 | - | - | |||
| 1 | 0 | 19 | - | - | |
| 31 | 5 | 25.1 | 2,35M | 14,20M | |
| 34 | 20 | 23.3 | 25K | 1,65M | |
| 5 | 0 | 20.6 | - | - | |
| 47 | 29 | 24.7 | 11,67M | 118,50M | |
| 0 | - | - | |||
| 36 | 22 | 23.9 | - | 7,20M | |
| 41 | 20 | 23.6 | 2,92M | 38,00M | |
| 36 | 13 | 22.8 | 615K | 17,90M | |
| 40 | 6 | 24.3 | - | - | |
| 25 | 12 | 25.2 | - | 300K | |
| 44 | 21 | 23 | 4,04M | 44,50M | |
| 43 | 26 | 23.6 | 6,12M | 171,95M | |
| 10 | 0 | 22.6 | - | - | |
| 43 | 31 | 24.7 | 3,38M | 118,50M | |
| 2 | 1 | 27 | - | - | |
| 36 | 15 | 23.6 | 100K | - | |
| 0 | - | - | |||
| 47 | 27 | 23.4 | 15,57M | 437,90M | |
| 2 | 0 | 21.5 | - | - | |
| 36 | 20 | 23.3 | - | 3,13M | |
| 30 | 18 | 24.8 | - | 800K | |
| 39 | 9 | 25.7 | 5,78M | 51,50M | |
| 38 | 15 | 24.1 | 3,74M | 74,50M | |
| 42 | 22 | 24.2 | - | 14,40M | |
| 33 | 9 | 25.2 | - | 1,10M | |
| 34 | 13 | 24.7 | - | 9,85M | |
| 35 | 17 | 25.2 | 4,34M | 143,80M | |
| 34 | 17 | 26.4 | - | 13,23M | |
| 37 | 7 | 24.8 | 1,83M | 13,00M | |
| 21 | 9 | 29.4 | - | - | |
| 30 | 21 | 22.9 | - | 12,50M | |
| 30 | 8 | 26.3 | 857K | 21,50M | |
| 28 | 16 | 26.9 | 7,30M | 40,50M | |
| 47 | 10 | 25 | - | - | |
| 33 | 10 | 22.8 | - | 525K | |
| 32 | 2 | 24.4 | 109K | 25K | |
| 27 | 16 | 26.1 | 1,93M | - | |
| 7 | 0 | 24.3 | - | - | |
| 38 | 23 | 22.9 | - | - | |
| 1 | 1 | 24 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 38 | 24 | 23.5 | - | 3,80M | |
| 44 | 22 | 21.4 | 2,98M | 118,00M | |
| 38 | 22 | 23.5 | 4,24M | 93,90M | |
| 40 | 20 | 24.5 | 4,70M | 70,20M | |
| 41 | 6 | 25.5 | - | - | |
| 44 | 21 | 24.3 | - | 1,10M | |
| 5 | 4 | 23.2 | - | - | |
| 38 | 20 | 26.1 | 4,15M | 64,48M | |
| 34 | 4 | 22.7 | 464K | - | |
| 2 | 1 | 23 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 43 | 11 | 24.1 | 4,06M | 21,00M | |
| 46 | 10 | 25 | 200K | - | |
| 36 | 17 | 23.9 | - | 7,30M | |
| 4 | 2 | 27.8 | - | - | |
| 37 | 17 | 22.3 | 718K | 7,80M | |
| 32 | 12 | 24.5 | 472K | 12,25M | |
| 38 | 19 | 23.8 | - | 3,80M | |
| 40 | 18 | 22.5 | 71K | 1,75M | |
| 32 | 19 | 23 | - | 4,75M | |
| 44 | 8 | 25.4 | - | - | |
| 43 | 24 | 24.6 | 3,56M | 56,50M | |
| 32 | 19 | 24.7 | - | 700K | |
| 39 | 18 | 24.9 | - | 100K | |
| 50 | 7 | 24.1 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 41 | 19 | 26.5 | - | 124K | |
| 38 | 20 | 24 | 1,09M | 2,20M | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 46 | 16 | 25.1 | 10,19M | 274,25M | |
| 33 | 5 | 25.7 | 1,40M | 10,50M | |
| 28 | 4 | 23.4 | - | - | |
| 4 | 0 | 20.5 | - | - | |
| 36 | 18 | 25.1 | - | 500K | |
| 28 | 15 | 25.9 | 1,26M | 9,40M | |
| 37 | 17 | 25.1 | - | 2,20M | |
| 35 | 8 | 25.8 | 293K | 10,12M | |
| 46 | 36 | 23.4 | - | 1,46M | |
| 30 | 6 | 25 | - | - | |
| 40 | 24 | 23.7 | 4,73M | 13,00M | |
| 35 | 12 | 25.2 | 2,44M | 13,70M | |
| 33 | 14 | 24.8 | 6,65M | 127,75M | |
| 32 | 12 | 22.7 | - | 2,95M | |
| 0 | - | - | |||
| 31 | 10 | 22.8 | - | - | |
| 2 | 0 | 19.5 | - | - | |
| 1 | 1 | 23 | - | - | |
| 3 | 1 | 17.3 | - | - | |
| 39 | 28 | 24.2 | 2,25M | 35,00M | |
| 32 | 16 | 23.7 | - | 2,65M | |
| 32 | 5 | 24 | 720K | - | |
| 48 | 15 | 24.6 | - | 450K | |
| 48 | 7 | 23.9 | 56K | 6,50M | |
| 36 | 17 | 24.8 | 3,68M | 12,00M | |
| 0 | - | - | |||
| 30 | 15 | 23.6 | 47K | 18,50M | |
| 41 | 21 | 26 | 3,60M | 27,15M | |
| 37 | 19 | 22.7 | - | - | |
| 45 | 7 | 24.7 | - | 6,68M | |
| 30 | 21 | 25.5 | - | 1,60M | |
| 2 | 0 | 20 | - | - | |
| 30 | 4 | 23.8 | - | - | |
| 1 | 0 | 18 | - | - | |
| 1 | 1 | 23 | - | - | |
| 40 | 18 | 24.4 | 3,04M | 14,00M | |
| 39 | 23 | 24 | 5,71M | 187,50M | |
| 36 | 15 | 24.5 | 888K | 6,95M | |
| 42 | 6 | 27.4 | - | - | |
| 42 | 5 | 27 | - | 855K | |
| 31 | 9 | 24.2 | 1,69M | 6,10M | |
| 35 | 20 | 24.4 | 5,39M | 70,00M | |
| 44 | 17 | 24.3 | 2,10M | 35,80M | |
| 44 | 4 | 25.4 | - | 680K | |
| 39 | 9 | 24.8 | 1,27M | 6,75M | |
| 60 | 26 | 24.1 | - | 1,16M | |
| 30 | 4 | 24.9 | 21K | - | |
| 2 | 1 | 18 | - | - | |
| 33 | 8 | 22.8 | 15K | 100K | |
| 0 | - | - | |||
| 33 | 27 | 24.1 | - | 7,45M | |
| 45 | 11 | 25 | 228K | 3,40M | |
| 0 | - | - | |||
| 4 | 1 | 24.8 | 44K | - | |
| 30 | 20 | 23.5 | 6K | 3,45M | |
| 35 | 10 | 24.7 | - | - | |
| 36 | 24 | 24.3 | 1,84M | 44,75M | |
| 38 | 20 | 25.2 | 1,62M | 23,95M | |
| 38 | 25 | 24.3 | 5,12M | 148,60M | |
| 33 | 18 | 24.4 | - | 3,80M | |
| 35 | 10 | 24.5 | 201K | - | |
| 36 | 14 | 27.2 | 2,67M | 9,70M | |
| 39 | 28 | 23.7 | - | 3,30M | |
| 32 | 10 | 23 | - | 500K | |
| 39 | 19 | 25.9 | 5,38M | - | |
| 39 | 6 | 25.5 | - | - | |
| 47 | 16 | 23.2 | 2,94M | 33,68M | |
| 1 | 0 | 18 | - | - | |
| 32 | 20 | 23.8 | - | - | |
| 21 | 12 | 25.1 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 43 | 1 | 24.4 | 5,17M | 22,00M | |
| 34 | 13 | 23.9 | 20K | 1,40M | |
| 34 | 20 | 24.7 | 1,48M | 8,50M | |
| 38 | 16 | 25.8 | - | 670K | |
| 24 | 7 | 25.6 | - | - | |
| 34 | 4 | 25.2 | - | 250K | |
| 35 | 17 | 24 | - | 1,75M | |
| 35 | 12 | 27.2 | 1,66M | 57,30M | |
| 44 | 27 | 23 | 2,13M | 34,20M | |
| 2 | 1 | 22.5 | - | - | |
| 44 | 31 | 24.6 | - | 1,35M | |
| 0 | - | - | |||
| 0 | - | - | |||
| 57 | 25 | 22.5 | 11,85M | 234,60M | |
| 2 | 0 | 27.5 | - | - | |
| 56 | 12 | 24.1 | - | 1,00M | |
| 32 | 26 | 24.8 | - | 5,20M | |
| 29 | 5 | 24.7 | - | - | |
| 32 | 21 | 22.3 | - | 1,30M | |
| 49 | 20 | 24 | 6,69M | 95,30M | |
| 54 | 19 | 23.5 | 83K | 500K | |
| 40 | 11 | 23.8 | 1,03M | - | |
| 60 | 9 | 24.7 | - | 2,05M | |
| 0 | - | - | |||
| 21 | 6 | 26 | - | - | |
| 37 | 25 | 24.7 | 3,51M | 12,10M | |
| 27 | 17 | 25.5 | 80K | - | |
| 38 | 11 | 24.5 | 3,06M | 14,60M | |
| 2 | 0 | 23.5 | - | - | |
| 30 | 2 | 24.3 | - | - | |
| 31 | 18 | 24.7 | 2,26M | 10,00M | |
| 1 | 0 | 18 | - | - | |
| 36 | 8 | 22.8 | - | - | |
| 32 | 22 | 26.2 | - | 420K | |
| 32 | 17 | 25 | - | 900K | |
| 55 | 20 | 24 | - | - | |
| 38 | 25 | 24.6 | 2,49M | 7,50M | |
| 33 | 19 | 25.5 | 5,02M | 110,70M | |
| 33 | 14 | 26.1 | 1,80M | 7,50M | |
| 35 | 12 | 25.3 | 2,09M | 6,60M | |
| 32 | 9 | 26.8 | 1,52M | 8,60M | |
| 29 | 1 | 24.7 | - | - | |
| 0 | - | - | |||
| 37 | 14 | 23.3 | 1,33M | 3,30M | |
| 47 | 14 | 25 | 2,45M | 1,80M | |
| 47 | 18 | 24.3 | - | 1,00M | |
| 32 | 4 | 25.8 | 134K | - | |
| 38 | 30 | 24 | 1,48M | 20,33M | |
| 32 | 15 | 25.3 | - | 550K | |
| 39 | 23 | 25 | 8,21M | 220,90M | |
| 34 | 28 | 25.5 | 1,93M | 10,70M | |
| 23 | 8 | 26.1 | - | - | |
| 33 | 22 | 25.3 | - | 2,75M | |
| 33 | 22 | 26.5 | - | - | |
| 35 | 7 | 24.1 | 61K | - | |
| 37 | 19 | 24.6 | - | - | |
| 46 | 18 | 24.5 | 4,94M | 92,00M | |
| 52 | 13 | 26.9 | - | 2,30M | |
| 31 | 5 | 25.7 | 1,73M | - | |
| 38 | 14 | 24.7 | - | 500K | |
| 34 | 10 | 26.5 | 2,21M | 5,00M | |
| 36 | 20 | 23.6 | 1,49M | 5,75M | |
| 35 | 22 | 25.5 | 6,51M | 193,14M | |
| 37 | 22 | 24.9 | 4,34M | 124,15M | |
| 63 | 6 | 25 | - | - | |
| 37 | 9 | 24.1 | 1,69M | 2,50M | |
| 45 | 26 | 24.7 | 1,61M | 23,00M | |
| 42 | 9 | 25.8 | - | - | |
| 46 | 36 | 23.9 | 2,49M | 12,95M | |
| 47 | 20 | 26.2 | 545K | 3,50M | |
| 33 | 25 | 24.7 | 5,04M | 117,50M |
La suite après cette publicité