Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses Moy.
52 22 24.2 12,21M 51,00M 6.4
57 31 23.2 8,15M 157,00M 6.2
38 18 26 9,03M 129,00M 6
48 24 23.6 8,12M 77,10M 5.9
49 31 24.9 11,67M 118,50M 5.9
44 32 24.6 3,38M 118,50M 5.9
37 18 25.2 4,34M 143,80M 5.9
44 22 24.4 3,04M 14,00M 5.6
44 25 24.7 3,56M 56,50M 5.9
39 21 26.1 4,15M 68,98M 5.7
40 29 24.1 2,25M 35,00M 5.6
48 28 23.2 2,13M 36,20M 5.5
47 20 24.1 2,10M 37,80M 5.4
41 27 24.7 3,51M 12,10M 5.1
39 25 24.6 2,49M 7,50M 5.6
41 15 27.3 2,67M 10,80M 5.4
38 30 24.1 1,48M 20,33M 5.3
48 18 24.3 4,94M 92,00M 5.4
48 28 24.5 1,61M 26,00M 5.3
51 41 23.8 2,49M 18,95M 5.3
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier