Abdou Rahman Dampha
Blessures
Abdou Rahman Dampha
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Entorse de la cheville | 25/03/2013 | 30/05/2013 | 66 | 9 |
| 2012/2013 | Elongation musculaire de la cuisse | 07/02/2013 | 19/02/2013 | 12 | 2 |
| 2012/2013 | Elongation du mollet | 23/11/2012 | 27/11/2012 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au pouce/au poignet | 19/10/2012 | 10/11/2012 | 22 | 4 |
| 2012/2013 | Blessure à la hanche/la cuisse | 10/08/2012 | 26/08/2012 | 16 | 3 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
120 | 19 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Elongation du mollet | 1 | 1 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 2 |
| Blessure à la hanche/la cuisse | 1 | 3 |
| Blessure au pouce/au poignet | 1 | 4 |
| Entorse de la cheville | 1 | 9 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2012/2013 | 19 |
La suite après cette publicité