A. Song
Blessures
A. Song
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Coup | 07/02/2016 | 12/02/2016 | 5 | 1 |
| 2015/2016 | Blessure au pied/à la cheville | 02/09/2015 | 10/11/2015 | 69 | 9 |
| 2014/2015 | Blessure au genou | 10/03/2015 | 13/03/2015 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Coup | 20/11/2014 | 06/12/2014 | 16 | 3 |
| 2013/2014 | Blessure au mollet/au tibia | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 3 | 1 |
| 2013/2014 | Elongation du mollet | 23/01/2014 | 28/01/2014 | 5 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au dos | 13/11/2012 | 16/11/2012 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Blessure au genou | 03/04/2011 | 14/04/2011 | 11 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure au genou | 28/02/2011 | 31/03/2011 | 31 | 2 |
| 2010/2011 | Elongation musculaire de la cuisse | 04/02/2011 | 10/02/2011 | 6 | 1 |
| 2010/2011 | Elongation du mollet | 09/08/2010 | 12/08/2010 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Blessure au genou | 07/05/2010 | 12/05/2010 | 5 | 1 |
| 2009/2010 | Blessure au genou | 04/04/2010 | 14/04/2010 | 10 | 0 |
| 2009/2010 | Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 11/02/2010 | 18/02/2010 | 7 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
93 | 13 |
|
|
11 | 2 |
|
|
73 | 5 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 5 | 4 |
| Elongation du mollet | 2 | 1 |
| Coup | 2 | 4 |
| Blessure au dos | 1 | 0 |
| Blessure au ligament collatéral tibial du genou | 1 | 0 |
| Blessure au mollet/au tibia | 1 | 1 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 9 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2015/2016 | 10 |
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2010/2011 | 4 |
| 2009/2010 | 1 |
La suite après cette publicité