Anouar Kali
Blessures
Anouar Kali
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Blessure au dos | 18/02/2019 | 15/03/2019 | 25 | 3 |
| 2018/2019 | Coup | 04/11/2018 | 19/01/2019 | 76 | 7 |
| 2018/2019 | Maladie | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Tendinite achilléenne | 12/08/2017 | 24/02/2018 | 196 | 51 |
| 2016/2017 | Elongation musculaire de la cuisse | 05/08/2016 | 18/08/2016 | 13 | 2 |
| 2015/2016 | Elongation musculaire de la cuisse | 24/02/2016 | 19/04/2016 | 55 | 7 |
| 2014/2015 | Ischio-jambiers | 28/10/2014 | 13/01/2015 | 77 | 1 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 29/04/2014 | 29/05/2014 | 30 | 0 |
| 2013/2014 | Blessure au genou | 10/04/2014 | 24/04/2014 | 14 | 0 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
105 | 10 |
|
|
273 | 52 |
|
|
68 | 9 |
|
|
44 | 0 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 0 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 9 |
| Maladie | 1 | 0 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Blessure au dos | 1 | 3 |
| Coup | 1 | 7 |
| Tendinite achilléenne | 1 | 51 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2018/2019 | 10 |
| 2017/2018 | 51 |
| 2016/2017 | 2 |
| 2015/2016 | 7 |
| 2014/2015 | 1 |
La suite après cette publicité