Ayase Ueda
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Feyenoord Saison 2025/2026
-
Feyenoord Saison 2024/2025
-
Feyenoord Saison 2023/2024
-
Cercle Bruges Saison 2022/2023
-
Kashima Saison 2022/2023
-
Kashima Saison 2021/2022
-
Kashima Saison 2020/2021
-
Kashima Saison 2019/2020
-
Japon Saison 2026/2027
-
Japon Saison 2025/2026
-
Japon Saison 2023/2024
-
Japon Saison 2022/2023
-
Japon U23 Saison 2020/2021
-
Japon Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 22 | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 27 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 21 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 26 | 5 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 40 | 22 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| J League | 18 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| J League | 29 | 14 | 1 | 10 | 15 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| J League | 26 | 10 | 2 | 16 | 8 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| J League | 13 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Asie | 9 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 27 | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 12 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Jeux Olympiques | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Asie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| Feyenoord | 90 | 33 | 4 | 39 | 30 | 1 | 0 |
| Cercle Bruges | 40 | 22 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Kashima | 86 | 38 | 5 | 37 | 32 | 4 | 0 |
| Japon | 30 | 11 | 3 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| J League | 86 | 38 | 5 | 37 | 32 | 4 | 0 |
| Eredivisie | 69 | 30 | 4 | 29 | 22 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League | 40 | 22 | 2 | 3 | 18 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 13 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Eliminatoires CM - Asie | 11 | 8 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jeux Olympiques | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Copa America | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués