Daniel Wass
Blessures
Daniel Wass
Blessures
#10
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Blessure au genou | 07/02/2022 | 31/03/2022 | 52 | 9 |
| 2018/2019 | Ischio-jambiers | 20/09/2018 | 26/09/2018 | 6 | 1 |
| 2017/2018 | Hernie discale | 06/03/2018 | 22/03/2018 | 16 | 2 |
| 2016/2017 | Blessure à l'épaule | 26/01/2017 | 01/02/2017 | 6 | 1 |
| 2015/2016 | Entorse de la cheville | 17/04/2016 | 21/04/2016 | 4 | 1 |
| 2012/2013 | Blessure au genou | 20/12/2012 | 31/12/2012 | 11 | 1 |
| 2012/2013 | Maladie | 10/12/2012 | 14/12/2012 | 4 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
52 | 9 |
|
|
6 | 1 |
|
|
26 | 4 |
|
|
15 | 2 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 10 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 1 |
| Entorse de la cheville | 1 | 1 |
| Ischio-jambiers | 1 | 1 |
| Maladie | 1 | 1 |
| Hernie discale | 1 | 2 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2021/2022 | 9 |
| 2018/2019 | 1 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2016/2017 | 1 |
| 2015/2016 | 1 |
| 2012/2013 | 2 |
La suite après cette publicité