Denis Odoi
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
NAC Saison 2025/2026
-
Antwerp Saison 2024/2025
-
Club Bruges Saison 2023/2024
-
Club Bruges Saison 2022/2023
-
Club Bruges Saison 2021/2022
-
Fulham Saison 2021/2022
-
Fulham Saison 2020/2021
-
Fulham Saison 2019/2020
-
Fulham Saison 2018/2019
-
Fulham Saison 2017/2018
-
Fulham Saison 2016/2017
-
Ghana Saison 2023/2024
-
Ghana Saison 2022/2023
Stats globales
Stats par compétition
| Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MDCD | 12 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jupiler Pro League | 24 | 2 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DD | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Jupiler Pro League | 29 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 0 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Jupiler Pro League | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 18 | 18 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 18 | 18 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 37 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DG | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Premier League | 31 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 21 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| DD | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 41 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DG | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 21 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Remplaçant | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 30 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 23 | 23 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DD | 17 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MC | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
| NAC | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Antwerp | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| Club Bruges | 85 | 3 | 0 | 27 | 16 | 30 | 2 |
| Fulham | 177 | 6 | 7 | 31 | 16 | 30 | 3 |
| Ghana | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 126 | 5 | 6 | 24 | 15 | 24 | 3 |
| Jupiler Pro League | 95 | 4 | 2 | 23 | 14 | 33 | 2 |
| Premier League | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ligue des Champions UEFA | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| League Cup | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de Belgique | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Super Coupe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués