Jamie Leweling
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 21 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MOG | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MOCG | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 27 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Bundesliga | 34 | 4 | 4 | 17 | 16 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Bundesliga | 33 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| 2. Bundesliga | 24 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| 2. Bundesliga | 22 | 3 | 1 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MOCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Éliminatoires Euro U21 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| AVG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Stuttgart | 108 | 17 | 16 | 38 | 57 | 12 | 0 |
| Union Berlin | 25 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| Fürth | 84 | 9 | 3 | 46 | 27 | 7 | 0 |
| Allemagne | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Bundesliga | 131 | 17 | 14 | 53 | 57 | 15 | 0 |
| 2. Bundesliga | 46 | 4 | 2 | 33 | 13 | 4 | 0 |
| Coupe d'Allemagne | 19 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 16 | 3 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Éliminatoires Euro U21 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions UEFA | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués