Jerry Yates
Statistiques
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Championship | 42 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AVD | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 20 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| League Championship | 43 | 8 | 1 | 19 | 20 | 2 | 1 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| AVG | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 41 | 14 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 16 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| AVD | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 39 | 8 | 3 | 16 | 16 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| AVD | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL League One | 47 | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 20 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVG | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| BU | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| AVG | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League Championship | 21 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BU | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Sheff Wed | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Luton | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Derby | 42 | 10 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 |
| Swansea | 46 | 9 | 1 | 20 | 21 | 2 | 1 |
| Blackpool | 136 | 46 | 18 | 25 | 51 | 13 | 0 |
| Swindon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlisle | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Rotherham | 23 | 3 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Stats par compétition
| League Championship | 192 | 41 | 12 | 54 | 80 | 13 | 1 |
| EFL League One | 47 | 21 | 8 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| The Emirates FA Cup | 15 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| League Cup | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués