J. Djourou
Blessures
J. Djourou
Blessures
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Elongation musculaire de la cuisse | 20/02/2012 | 05/03/2012 | 14 | 2 |
| 2011/2012 | Pubalgie | 19/12/2011 | 24/12/2011 | 5 | 1 |
| 2011/2012 | Ischio-jambiers | 25/09/2011 | 10/10/2011 | 15 | 1 |
| 2010/2011 | Blessure à l'épaule | 14/03/2011 | 14/04/2011 | 31 | 3 |
| 2010/2011 | Blessure au genou | 08/02/2011 | 10/02/2011 | 2 | 0 |
| 2010/2011 | Elongation musculaire de la cuisse | 08/12/2010 | 12/12/2010 | 4 | 0 |
| 2010/2011 | Ischio-jambiers | 09/08/2010 | 20/08/2010 | 11 | 1 |
| 2009/2010 | Blessure au genou | 06/05/2010 | 08/05/2010 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Blessure au cartilage du genou | 10/08/2009 | 24/04/2010 | 257 | 35 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
341 | 43 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au genou | 2 | 0 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 2 | 2 |
| Ischio-jambiers | 2 | 2 |
| Pubalgie | 1 | 1 |
| Blessure à l'épaule | 1 | 3 |
| Blessure au cartilage du genou | 1 | 35 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2011/2012 | 4 |
| 2010/2011 | 4 |
| 2009/2010 | 35 |
La suite après cette publicité