Nélson Oliveira
Blessures
Nélson Oliveira
Blessures
#7
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 03/05/2015 | 31/05/2015 | 28 | 3 |
| 2014/2015 | Blessure au pied/à la cheville | 15/04/2015 | 17/04/2015 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | Entorse de la cheville | 29/03/2014 | 04/04/2014 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Elongation musculaire de la cuisse | 07/03/2014 | 14/03/2014 | 7 | 1 |
| 2012/2013 | Douleur abdominale | 05/11/2012 | 10/12/2012 | 35 | 5 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
30 | 3 |
|
|
13 | 2 |
|
|
35 | 5 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au pied/à la cheville | 2 | 3 |
| Elongation musculaire de la cuisse | 1 | 1 |
| Entorse de la cheville | 1 | 1 |
| Douleur abdominale | 1 | 5 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2014/2015 | 3 |
| 2013/2014 | 2 |
| 2012/2013 | 5 |
La suite après cette publicité