Brian Rodríguez
Statistiques
-
Carrière Toutes saisons confondues
-
Club América Saison 2023/2024
-
Club América Saison 2022/2023
-
LAFC Saison 2022/2023
-
LAFC Saison 2021/2022
-
Almería Saison 2020/2021
-
LAFC Saison 2020/2021
-
LAFC Saison 2019/2020
-
Peñarol Saison 2019/2020
-
Uruguay Saison 2026/2027
-
Uruguay Saison 2025/2026
-
Uruguay Saison 2024/2025
-
Uruguay Saison 2023/2024
-
Uruguay Saison 2020/2021
-
Uruguay Saison 2019/2020
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Liga MX (Mexique) | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 14 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 15 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| LaLiga Hypermotion | 16 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 19 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Major League Soccer | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Primera (Uruguay) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOG | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| MOG | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVD | 17 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| AVG | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
| Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
| Titu. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVD | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AVG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
| Club América | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| LAFC | 59 | 8 | 11 | 11 | 30 | 2 | 0 |
| Almería | 16 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Peñarol | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Uruguay | 31 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Major League Soccer | 55 | 8 | 11 | 9 | 29 | 2 | 0 |
| Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 19 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| LaLiga Hypermotion | 16 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Liga MX (Mexique) | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Matchs Amicaux | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Primera (Uruguay) | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde U-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués