Simon Elisor
Statistiques
Simon Elisor
Statistiques
#12
Stats globales
Matchs joués
142
Titularisations
76
Entrées en jeu
57
Remplacements
55
Buts
27
Passes décisives
8
Cartons jaunes
17
Cartons rouges
0
Stats par équipe
| Famalicão | 35 | 5 | 2 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| Metz | 25 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| Troyes | 18 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 |
| Laval | 21 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Seraing | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
| Villefranche | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ajaccio | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Istres | 18 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Stats par compétition
| Ligue 2 BKT | 58 | 15 | 6 | 16 | 25 | 4 | 0 |
| Liga Portugal Betclic | 35 | 5 | 2 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| National 3 | 18 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Ligue 1 McDonald's | 14 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Jupiler Pro League | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 |
| Coupe de France | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barrages Ligue 2 BKT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Du pied gauche
52%
14
Du pied droit
11%
3
De l'intérieur de la surface
78%
21
De la tête
19%
5
De l'extérieur de la surface
7%
2
Sur pénalty
11%
3
Sur coup franc direct
0%
0
La suite après cette publicité