Vurnon Anita
Blessures
Vurnon Anita
Blessures
#5
Toutes les blessures
| Saison | Type de blessure | Début | Fin | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Coup | 10/01/2021 | 29/01/2021 | 19 | 4 |
| 2015/2016 | Ischio-jambiers | 29/12/2015 | 03/03/2016 | 65 | 10 |
| 2015/2016 | Blessure au dos | 10/08/2015 | 14/08/2015 | 4 | 0 |
| 2012/2013 | Blessure au pied/à la cheville | 27/12/2012 | 02/01/2013 | 6 | 1 |
- Blessure grave
- Blessure modérée
- Blessure mineure
Blessures par compétition
Blessures par club
| Club | Jours manqués | Matchs manqués |
|---|---|---|
|
|
19 | 4 |
|
|
75 | 11 |
Blessures par type
| Type de blessure | Nombre | Matchs manqués |
|---|---|---|
| Blessure au dos | 1 | 0 |
| Blessure au pied/à la cheville | 1 | 1 |
| Coup | 1 | 4 |
| Ischio-jambiers | 1 | 10 |
Blessures par saison
| Saison | Matchs manqués |
|---|---|
| 2020/2021 | 4 |
| 2015/2016 | 10 |
| 2012/2013 | 1 |
La suite après cette publicité