Clausura

Live
# Équipe Live Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Chivas Chivas 15 5 +6 5 0 0 10 4
2 Logo Pumas Pumas 2-2 Logo Puebla FC 10 6 +5 2 4 0 11 6
3 Logo Tigres Tigres 10 5 +5 3 1 1 9 4
4 Logo Cruz Azul Cruz Azul 10 5 +3 3 1 1 9 6
5 Logo Atlas Atlas 10 5 +1 3 1 1 5 4
6 Logo Toluca Toluca 9 5 +3 2 3 0 5 2
7 Logo Pachuca Pachuca 8 5 +1 2 2 1 4 3
8 Logo Club América Club América 8 5 +1 2 2 1 3 2
9 Logo Monterrey Monterrey 7 5 +4 2 1 2 9 5
10 Logo Tijuana Tijuana 7 5 +1 1 4 0 5 4
11 Logo Necaxa Necaxa 6 5 0 2 0 3 7 7
12 Logo Puebla Puebla 2-2 Logo Pumas UNAM 6 6 -1 1 3 2 4 5
13 Logo Querétaro Querétaro 5 5 0 1 2 2 5 5
14 Logo San Luis San Luis 4 5 -3 1 1 3 7 10
15 Logo Juárez Juárez 4 5 -3 1 1 3 7 10
16 Logo León León 4 5 -3 1 1 3 5 8
17 Logo Santos Laguna Santos Laguna 1 5 -12 0 1 4 5 17
18 Logo Mazatlán Mazatlán 0 5 -8 0 0 5 4 12
  • Final Series
  • Final Series

Saison régulière

Live
# Équipe Live Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Toluca Toluca 37 17 +25 11 4 2 43 18
2 Logo Tigres Tigres 36 17 +19 10 6 1 35 16
3 Logo Cruz Azul Cruz Azul 35 17 +12 10 5 2 32 20
4 Logo Club América Club América 34 17 +15 10 4 3 33 18
5 Logo Monterrey Monterrey 31 17 +4 9 4 4 33 29
6 Logo Chivas Chivas 29 17 +7 9 2 6 29 22
7 Logo Tijuana Tijuana 24 17 +6 6 6 5 29 23
8 Logo Juárez Juárez 23 17 -1 6 5 6 27 28
9 Logo Pachuca Pachuca 22 17 0 6 4 7 21 21
10 Logo Pumas Pumas 2-2 Logo Puebla FC 21 17 -1 5 6 6 24 25
11 Logo Santos Laguna Santos Laguna 20 17 -6 6 2 9 22 28
12 Logo Querétaro Querétaro 20 17 -10 6 2 9 19 29
13 Logo Necaxa Necaxa 17 17 -8 4 5 8 24 32
14 Logo Atlas Atlas 17 17 -11 4 5 8 24 35
15 Logo San Luis San Luis 16 17 -4 5 1 11 25 29
16 Logo Mazatlán Mazatlán 14 17 -9 2 8 7 20 29
17 Logo León León 13 17 -17 3 4 10 14 31
18 Logo Puebla Puebla 2-2 Logo Pumas UNAM 12 17 -21 3 3 11 21 42
  • Final Series
  • Final Series
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier