Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Marcel Bîrsan 16 60 3.75 1 0.06 0
Florin Andrei 14 48 3.43 3 0.21 0
Horațiu Mircea Feșnic 14 70 5 2 0.14 4
Szabolcs Kovacs 13 55 4.23 0 0 1
Radu Marián Petrescu 13 39 3 0 0 1
Rareș George Vidican 13 64 4.92 2 0.15 0
Marian Alexandru Barbu 11 44 4 2 0.18 1
Constantin Sebastian Colțescu 11 43 3.91 3 0.27 3
István Kovács 10 43 4.3 1 0.1 1
Iulian Călin 9 32 3.56 0 0 0
Andrei Florin Chivulete 9 39 4.33 1 0.11 0
Horia Gabriel Mladinovici 9 28 3.11 0 0 1
George Cătălin Roman 9 18 2 0 0 1
George Cătălin Găman 8 50 6.25 3 0.38 1
Adrian Viorel Cojocaru 7 31 4.43 1 0.14 1
Viorel Nicușor Flueran 7 7 1 1 0.14 0
Cristian Moldoveanu 7 20 2.86 0 0 1
Ionuţ Coza 6 24 4 0 0 0
Gabriel Mihuleac 5 11 2.2 1 0.2 0
Andrei Moroiţă 5 18 3.6 1 0.2 0
Vlad Băban 4 15 3.75 1 0.25 0
Sorin Dan Vădana 4 19 4.75 0 0 0
Ovidiu Robu 3 11 3.67 0 0 4
Robert Constantin Avram 1 8 8 0 0 0
Iuliana Elena Demetrescu 1 5 5 0 0 0
Răzvan Negară 1 3 3 0 0 0
Ionela Alina Peşu 1 3 3 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier