Ligue I
Arbitres
Ligue I
Arbitres
| Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khaled Gouider | 8 | 30 | 3.75 | 3 | 0.38 | 1 |
| Nidhal Letaif | 8 | 41 | 5.13 | 2 | 0.25 | 0 |
| Fradj Abdellaoui | 7 | 36 | 5.14 | 1 | 0.14 | 0 |
| Mohamed Ali Karouia | 7 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | 3 |
| Haythem Trabelsi | 7 | 32 | 4.57 | 2 | 0.29 | 0 |
| Houssem Ben Sassi | 6 | 21 | 3.5 | 1 | 0.17 | 2 |
| Amir Lousif | 6 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 1 |
| Walid Mansri | 6 | 18 | 3 | 3 | 0.5 | 0 |
| Hosni Naili | 6 | 23 | 3.83 | 1 | 0.17 | 0 |
| Amir Ayadi | 5 | 32 | 6.4 | 2 | 0.4 | 1 |
| Bassem Belaid | 5 | 28 | 5.6 | 1 | 0.2 | 1 |
| Montassar Belarbi | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 0.2 | 1 |
| Hamza Jeaied | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 0 | 1 |
| Khalil Jery | 5 | 19 | 3.8 | 6 | 1.2 | 1 |
| Mehrez Malki | 5 | 35 | 7 | 1 | 0.2 | 1 |
| Aymen Nasri | 5 | 23 | 4.6 | 2 | 0.4 | 1 |
| Bedis Ben Saleh | 4 | 18 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0 |
| Sofiene Ouertani | 4 | 24 | 6 | 1 | 0.25 | 1 |
| Seifeddine Ouertani | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 0 |
| Achref Harakati | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| Naim Hosni | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| Abdelhamid Badreddine | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Houssem Belhadj Ali | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oussema Benisaak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houssem Boulaaras | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Mohamed El Aguel | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Amine Fgaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amine Fgair | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sadok Selmi | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
La suite après cette publicité