Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
55 22 24 8,18M 154,77M
51 24 25.4 4,61M 122,00M
43 21 24.2 172K 32,18M
66 31 25.2 3,98M 89,90M
34 22 24.7 - 6,40M
35 17 26.3 - 13,23M
43 22 24.1 - 14,40M
42 20 26.5 - 124K
44 21 24.3 - 1,30M
38 17 25.1 - 2,20M
35 19 24.5 - 3,80M
62 26 24.1 - 1,16M
42 19 25.5 - 670K
55 15 23.8 - 450K
61 24 23.8 - -
57 20 23.5 83K 1,10M
50 21 24.6 - 1,00M
42 24 25 - -
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier