FA Cup
Stats joueurs Buts
FA Cup
Stats joueurs Buts
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Shade | 5 | |
| 2 | A. Fletcher | 4 | |
| 2 | D. Elliott | 4 | |
| 2 | Pedro Neto | 4 | |
| 5 | A. Drinan | 3 | |
| 5 | E. Riis | 3 | |
| 5 | Fábio Tavares | 3 | |
| 5 | Gabriel Martinelli | 3 | |
| 5 | I. Hutchinson | 3 | |
| 5 | J. Kabia | 3 | |
| 5 | J. Knowles | 3 | |
| 5 | J. Makama | 3 | |
| 5 | J. Strand Larsen | 3 | |
| 5 | K. N’Mai | 3 | |
| 5 | L. Britton | 3 | |
| 5 | M. Mellon | 3 | |
| 5 | R. Linney | 3 | |
| 18 | A. Barnes | 2 | |
| 18 | A. George | 2 | |
| 18 | A. Newby | 2 | |
| 18 | A. Scully | 2 | |
| 18 | C. Conn-Clarke | 2 | |
| 18 | C. Hudson-Odoi | 2 | |
| 18 | C. Webster | 2 | |
| 18 | C. Woodrow | 2 | |
| 18 | D. Cole | 2 | |
| 18 | D. Kanu | 2 | |
| 18 | D. Keillor-Dunn | 2 | |
| 18 | D. Rose | 2 | |
| 18 | D. Waldron | 2 | |
| 18 | E. Ennis | 2 | |
| 18 | F. Preston | 2 | |
| 18 | G. Maris | 2 | |
| 18 | H. Barnes | 2 | |
| 18 | J. Aitchison | 2 | |
| 18 | J. Barrett | 2 | |
| 18 | J. Marquis | 2 | |
| 18 | J. Thomas | 2 | |
| 18 | J. Tomlinson | 2 | |
| 18 | J. Wareham | 2 | |
| 18 | K. Green | 2 | |
| 18 | K. Kouassi | 2 | |
| 18 | L. Bonis | 2 | |
| 18 | L. Reed | 2 | |
| 18 | L. Sery | 2 | |
| 18 | L. Taylor | 2 | |
| 18 | M. Obiero | 2 | |
| 18 | M. Rush | 2 | |
| 18 | M. Stenson | 2 | |
| 18 | N. Wells | 2 | |
| 18 | O. Bailey | 2 | |
| 18 | O. Palmer | 2 | |
| 18 | P. Blackett | 2 | |
| 18 | P. Dawson | 2 | |
| 18 | P. Madden | 2 | |
| 18 | R. Graydon | 2 | |
| 18 | R. Hepburn-Murphy | 2 | |
| 18 | R. Lewis | 2 | |
| 18 | R. Paton | 2 | |
| 18 | S. Kaikai | 2 | |
| 18 | S. Spasov | 2 | |
| 18 | W. Harris | 2 | |
| 18 | W. Makowski | 2 |
La suite après cette publicité