FA Cup
Stats joueurs Passes longues manquées
FA Cup
Stats joueurs Passes longues manquées
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Robson | 29 | 29 |
| 2 | D. Phillips | 53 | 26.5 |
| 3 | N. Townsend | 26 | 26 |
| 4 | R. Allsop | 25 | 25 |
| 5 | Đ. Petrović | 24 | 24 |
| 5 | J. Widell Zetterström | 24 | 24 |
| 5 | Lucas Perri | 24 | 24 |
| 8 | J. Bursik | 23 | 23 |
| 8 | J. Pickford | 23 | 23 |
| 10 | M. Young | 68 | 22.7 |
| 11 | J. Singh | 22 | 22 |
| 12 | W. Brook | 42 | 21 |
| 13 | W. Mannion | 20 | 20 |
| 14 | E. Harrison | 19 | 19 |
| 15 | B. Collins | 37 | 18.5 |
| 16 | B. Tóth | 18 | 18 |
| 17 | T. Simkin | 35 | 17.5 |
| 18 | A. Okonkwo | 34 | 17 |
| 18 | J. Maxted | 34 | 17 |
| 18 | J. Walsh | 17 | 17 |
La suite après cette publicité