FA Cup
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse
FA Cup
Stats joueurs Passes manquées dans le camp adverse
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Robson | 28 | 28 |
| 2 | J. Widell Zetterström | 24 | 24 |
| 2 | N. Townsend | 24 | 24 |
| 4 | Lucas Perri | 23 | 23 |
| 4 | R. Allsop | 23 | 23 |
| 6 | A. Harris | 22 | 22 |
| 6 | Đ. Petrović | 22 | 22 |
| 6 | S. Long | 22 | 22 |
| 6 | T. Gardner-Hickman | 22 | 22 |
| 10 | Bruno Fernandes | 21 | 21 |
| 10 | J. Bursik | 21 | 21 |
| 10 | J. Singh | 21 | 21 |
| 13 | M. Young | 61 | 20.3 |
| 14 | D. Phillips | 40 | 20 |
| 14 | J. Bowen | 20 | 20 |
| 16 | C. Forsyth | 19 | 19 |
| 16 | J. Lundstram | 19 | 19 |
| 18 | B. Collins | 37 | 18.5 |
| 19 | B. Johnson | 18 | 18 |
| 19 | J. Pickford | 18 | 18 |
| 19 | R. Giles | 18 | 18 |
| 19 | R. Manning | 18 | 18 |
| 19 | T. Lyttle | 36 | 18 |
La suite après cette publicité