Serie A
Stats joueurs Interceptions
Serie A
Stats joueurs Interceptions
| # | Joueurs | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Holm | 6 | 6 |
| 2 | R. Gagliardini | 37 | 2.1 |
| 3 | B. Pavard | 2 | 2 |
| 3 | L. Marianucci | 6 | 2 |
| 3 | Pablo Marí | 22 | 2 |
| 6 | A. Bella-Kotchap | 30 | 1.9 |
| 7 | V. Nelsson | 47 | 1.8 |
| 8 | R. Bozhinov | 7 | 1.8 |
| 9 | A. Edmundsson | 5 | 1.7 |
| 9 | F. Loyola | 5 | 1.7 |
| 9 | F. Terracciano | 40 | 1.7 |
| 12 | G. Mancini | 38 | 1.6 |
| 13 | J. Rodríguez | 11 | 1.6 |
| 14 | T. Muharemović | 34 | 1.5 |
| 15 | G. Scalvini | 18 | 1.5 |
| 16 | O. Solet | 36 | 1.4 |
| 17 | A. Ndiaye | 10 | 1.4 |
| 18 | E. Ndicka | 28 | 1.4 |
| 18 | J. Akpa Akpro | 14 | 1.4 |
| 20 | Hermoso | 23 | 1.4 |
| 20 | Unai Núñez | 23 | 1.4 |
La suite après cette publicité