Serie A
Stats joueurs Passes décisives
Serie A
Stats joueurs Passes décisives
| # | Joueurs | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Dimarco | 7 | |
| 2 | Jesús Rodríguez | 6 | |
| 2 | N. Paz | 6 | |
| 4 | N. Barella | 5 | |
| 5 | A. Bastoni | 4 | |
| 5 | Aarón Martín | 4 | |
| 5 | C. Volpato | 4 | |
| 5 | E. Holm | 4 | |
| 5 | Giovane | 4 | |
| 5 | J. Vandeputte | 4 | |
| 5 | K. Yıldız | 4 | |
| 5 | L. Martínez | 4 | |
| 5 | M. Caqueret | 4 | |
| 5 | M. Palestra | 4 | |
| 5 | M. Soulé | 4 | |
| 5 | N. Cambiaghi | 4 | |
| 5 | N. Krstović | 4 | |
| 18 | A. Atta | 3 | |
| 18 | A. Bonny | 3 | |
| 18 | A. Guðmundsson | 3 | |
| 18 | A. Laurienté | 3 | |
| 18 | A. Rabiot | 3 | |
| 18 | A. Saelemaekers | 3 | |
| 18 | Álex Valle | 3 | |
| 18 | B. Domínguez | 3 | |
| 18 | C. De Ketelaere | 3 | |
| 18 | D. Berardi | 3 | |
| 18 | David Neres | 3 | |
| 18 | F. Esposito | 3 | |
| 18 | G. Gaetano | 3 | |
| 18 | J. David | 3 | |
| 18 | K. Davis | 3 | |
| 18 | L. Modrić | 3 | |
| 18 | M. Baturina | 3 | |
| 18 | M. Berisha | 3 | |
| 18 | M. Léris | 3 | |
| 18 | M. Perrone | 3 | |
| 18 | M. Politano | 3 | |
| 18 | M. Thuram | 3 | |
| 18 | N. Fagioli | 3 | |
| 18 | R. Malinovskyi | 3 | |
| 18 | S. Esposito | 3 | |
| 18 | S. McTominay | 3 | |
| 18 | V. Castellanos | 3 |
La suite après cette publicité