Serie A
Stats équipes Corners et centres manqués
Serie A
Stats équipes Corners et centres manqués
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 444 | 17.1 |
| 2 | Fiorentina | 411 | 15.8 |
| 3 | Juventus | 402 | 15.5 |
| 4 | Rome | 388 | 14.9 |
| 5 | Parme | 398 | 14.7 |
| 6 | Atalanta | 368 | 14.2 |
| 7 | Bologne | 364 | 14 |
| 8 | Pise | 352 | 13.5 |
| 9 | Naples | 348 | 13.4 |
| 10 | Torino | 344 | 13.2 |
| 11 | Genoa | 336 | 12.9 |
| 12 | Lecce | 335 | 12.9 |
| 13 | Cremonese | 331 | 12.7 |
| 14 | Milan | 320 | 12.3 |
| 15 | Udinese | 310 | 11.9 |
| 16 | Hellas | 297 | 11.4 |
| 17 | Côme | 285 | 11 |
| 18 | Lazio | 263 | 10.1 |
| 19 | Cagliari | 270 | 10 |
| 20 | Sassuolo | 233 | 9 |
La suite après cette publicité