Serie A
Stats équipes Passes
Serie A
Stats équipes Passes
| # | Équipes | Total | par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 14082 | 541.6 |
| 2 | Naples | 13855 | 532.9 |
| 3 | Côme | 13808 | 531.1 |
| 4 | Juventus | 13641 | 524.7 |
| 5 | Milan | 12794 | 492.1 |
| 6 | Rome | 12778 | 491.5 |
| 7 | Lazio | 12560 | 483.1 |
| 8 | Atalanta | 12419 | 477.7 |
| 9 | Fiorentina | 11165 | 429.4 |
| 10 | Bologne | 11138 | 428.4 |
| 11 | Cagliari | 10634 | 393.9 |
| 12 | Sassuolo | 10204 | 392.5 |
| 13 | Genoa | 9872 | 379.7 |
| 14 | Cremonese | 9729 | 374.2 |
| 15 | Torino | 9671 | 372 |
| 16 | Parme | 9828 | 364 |
| 17 | Udinese | 9444 | 363.2 |
| 18 | Lecce | 8795 | 338.3 |
| 19 | Hellas | 8789 | 338 |
| 20 | Pise | 8307 | 319.5 |
La suite après cette publicité